























































Swarovski Optik
Prismáticos Swarovski CL Companion III · 8x30 y 10x30
Elegir opciones
Descripción del producto
Los Swarovski CL Companion III ofrecen una óptica de viaje con objetivos de 30 mm y un peso de 550 g. Se presentan en 8x30 y 10x30 y tres colores: Mountain Green, Desert Orange y Safari Brown, para disfrutar de la observación durante rutas y viajes.

Elegir la óptica para tu forma de observar
Al comparar variantes, el primer número expresa los aumentos y el segundo el diámetro del objetivo en milímetros. Menos aumentos suelen facilitar localizar un ave y mantenerla dentro del encuadre; más aumentos permiten examinarla con mayor detalle, aunque requieren una sujeción más cuidadosa. El campo de visión, el peso y la distancia mínima de enfoque de cada configuración ayudan a valorar su uso en rutas y observatorios.
Postura, enfoque y transporte
Ajusta la separación entre los oculares a tu rostro y regula las copas oculares según utilices o no gafas. Localiza primero el sujeto y ajusta después el enfoque. Para observar durante más tiempo, busca una postura estable y utiliza únicamente accesorios de apoyo compatibles. La variante seleccionada indica si la configuración incluye funda o reposacabezas.
Detalles de este modelo
- Aumentos: 8x
- Diámetro efectivo del objetivo: 30 mm
- Diámetro de la pupila de salida: 3.8 mm
- Distancia de la pupila de salida (Distancia del ocular): 19 mm
- Campo de visión en m/1.000 m: 140 m/1000m
- Campo de visión (grados): 8°

Datos técnicos y configuraciones
| Aumentos | 8x |
|---|---|
| Diámetro efectivo del objetivo | 30 mm |
| Diámetro de la pupila de salida | 3.8 mm |
| Distancia de la pupila de salida (Distancia del ocular) | 19 mm |
| Campo de visión en m/1.000 m | 140 m/1000m |
| Campo de visión (grados) | 8° |
| Campo de visión para usuarios de gafas (°) | 8° |
| Campo de visión, aparente (grados) | 61° |
| Distancia mínima de enfoque | 3 m |
| Transmisión de la luz | 90% |
| Distancia de pupila | 55 - 74 mm |
| Factor crepuscular según ISO 14132-1 | 15.5 |
| Ajuste de dioptrías | ± 4 |
| Corrección de dioptrias ∞ | > 5 dpt |
| Longitud aprox. | 129 mm |
| Anchura aprox. | 113 mm |
| Altura aprox. | 56 mm |
| Peso aprox | 550 g |
| Temperatura de funcionamento | - 25 a +55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 a +70 °C |
| Estanqueidad | 4 m/ 13 ft |
| Aumentos | 10x |
|---|---|
| Diámetro efectivo del objetivo | 30 mm |
| Diámetro de la pupila de salida | 3 mm |
| Distancia de la pupila de salida (Distancia del ocular) | 18 mm |
| Campo de visión en m/1.000 m | 115 m/1000m |
| Campo de visión (grados) | 6.6° |
| Campo de visión para usuarios de gafas (°) | 6.6° |
| Campo de visión, aparente (grados) | 61° |
| Distancia mínima de enfoque | 3 m |
| Transmisión de la luz | 90% |
| Distancia de pupila | 55 - 74 mm |
| Factor crepuscular según ISO 14132-1 | 17.3 |
| Ajuste de dioptrías | ± 4 dpt |
| Corrección de dioptrias ∞ | > 5 dpt |
| Longitud aprox. | 129 mm |
| Anchura aprox. | 113 mm |
| Altura aprox. | 56 mm |
| Peso aprox | 550 g |
| Temperatura de funcionamento | - 25 a +55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 a +70 °C |
| Estanqueidad | 4 m/ 13 ft |

