


OLight
Linterna articulada OLIGHT Oclip 2 Ultra
Elegir opciones
Descripción del producto
Oclip 2 Ultra permite elegir entre luz amplia, foco, rojo y ultravioleta desde un formato que puede sujetarse mediante clip. Su cabezal orientable facilita adaptar la dirección del haz para trabajos próximos y uso cotidiano. Comprueba los elementos suministrados para diferenciarla del conjunto Ultra Premium.
Datos técnicos
| Peso neto | 79,5 g |
|---|---|
| LED de foco | máx. 1 × 4,0 W |
| LED de inundación | máx. 1 × 4,5 W |
| LED de luz roja | máx. 1 × 0,65 W |
| LED de luz UV | máx. 1 × 2,4 W |
| Dimensiones | 60,2 × 28 × 35 mm |
| Material | OAL en el cuerpo y aluminio AL6061-T6 en los componentes del clip |
| Intensidad máxima | 4225 cd |
| Alcance máximo | 130 m |
| Resistencia a caídas | 2 m |
| Grado de protección | IP66 |
Rendimiento por modo
| Luz | Haz | Modo | Potencia o frecuencia | Autonomía |
|---|---|---|---|---|
| Blanca | Foco | Turbo | 450 → 270 → 90 lm | 1 + 57 + 5 min |
| Blanca | Inundación | Turbo | 580 → 300 → 100 lm | 1 + 57 + 5 min |
| Blanca | Foco | Alto | 270 → 90 lm | 60 + 5 min |
| Blanca | Inundación | Alto | 300 → 100 lm | 60 + 5 min |
| Blanca | Foco | Medio | 90 lm | 3 h 30 min |
| Blanca | Inundación | Medio | 100 lm | 3 h 30 min |
| Blanca | Foco | Bajo | 9 lm | 25 h |
| Blanca | Inundación | Bajo | 10 lm | 25 h |
| Blanca | Foco | Luz de luna | 1 lm | 144 h |
| Blanca | Inundación | Luz de luna | 1 lm | 144 h |
| Blanca | Foco | Estrobo | 13 Hz a 450 lm | 60 min |
| Blanca | Inundación | Estrobo | 13 Hz a 580 lm | 60 min |
| Blanca | Foco | Baliza | 0,33 Hz a 450 lm | 21 h |
| Blanca | Inundación | Baliza | 0,33 Hz a 580 lm | 20 h |
| Roja | — | Alto | 40 lm | 3 h |
| Roja | — | Bajo | 4 lm | 22 h |
| Roja | — | Intermitente | 1 Hz a 20 lm | 11 h |
| UV | — | Alto | 800 → 300 mW | 3 + 135 min |
| UV | — | Bajo | 300 mW | 140 min |
CONTENIDO
- Linterna Oclip 2 Ultra
- Cable de carga USB-C
- Manual de usuario

